英検利用ができる国公立大学を一覧にまとめました。
総合型や学校推薦型だけでなく、一般入試の出願に英検が必須の大学もあります。
一般入試に英検が利用できる国公立大学は19(2024年度入試)です。
ある大学では医学部入試にも英検利用ができます。
志望校選び、英検のモチベーションアップに役立ててください。
この記事は広告を含みます。
*英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
*このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
英検®利用できる国公立大学
英検が出願条件の国公立大学
2023年12月現在、英検に受かっていないと出願できない大学があります。
東京海洋大学(海洋生命、海洋資源環境)、兵庫県立大学(国際商経)、叡啓大学、です。
くわしくは、各大学の募集要項をご覧ください。
| 東京海洋大学 | 海洋生命 | 英検準2級以上(取得時期は問わない) |
| 海洋資源環境 | ||
| 兵庫県立大学 | 国際商経(グローバルビジネス) | 英検2級以上(2021年以降)が必須 (一般試験で1級400、準1級320、2級240) |
| 国際商経(経済・経営) | 後期は必須 (1級200、準1級160、2級120、準2級80) | |
| 叡啓大学 | 英検2級以上(2年以内) |
英検を一般入試に利用できる国公立大学
一般入試に英検を利用できる国公立大学は、19(2024年度)あります。
なかには、英検準1級以上で共通テストの英語が満点扱いになる大学もありますが、
共通テストを必ず受験することが条件です。
広島大学、佐賀大学、鹿児島大学の医学部は、英検利用ができます!
CSEスコアの目安は、2300点が2級以下、1950点が準2級以下、1700点が3級以下、です。
| 大学 | 学部・学科 | 試験 | 利用 | 英検 | CSEスコア |
| 秋田 | 国際資源 | 一般 | 満点(前期) | 準1級 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 満点(共テ) | 準1級 | |
| 茨城 | 工学部 | 一般 | みなし得点 | 2300以上で100, 1950以上で90、1825以上で70(R3以降 | |
| 千葉 | 国際教養 | 一般 | 満点・加点 | 2300で満点、2180で20 | |
| 文学 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 法政経済 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 教育(英語 | 一般 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 教育(その他 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 理学 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 工学部 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 園芸 | 一般 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 薬学 | 一般 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 看護 | 一般 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 東京海洋 | 海洋生命 | 一般 | 出願 | 準2級(取得時期は問わないが成績証明する書類が必要) | |
| 海洋資源 | 一般 | 出願 | |||
| 東京藝術 | 音楽 | 一般 | 満点 | 準1級(2022年2月以降 | |
| 金沢 | 法学類、医学類以外の学類(薬学類は高大院接続入試) | 一般前期 | 共通テストと比較 | 1950以上(級の合否は問わない、2年以内) | |
| 大阪教育 | 英語教育 | 一般 | 加点 | 準1級で30、2級で15(共テ)高校以降 | |
| グローバル | 一般 | 加点 | 準1級で60(合計)高校以降 | ||
| 兵庫県立 | 国際商経グローバル | 一般 | 出願 | 2級以上が必須(1級400、準1級320、2級240 | |
| 国際商経経営 | 一般 | 後期は必須 | 1級200,準1級160、2級120、準2級80 | ||
| 国際商経経済 | 一般 | ||||
| 広島 | 全学部 | 一般 | みなし満点 | 準1級 | |
| 叡啓 | 一般 | 出願 | 2級以上 | ||
| 尾道市立 | 経済情報 | 一般 | 加点 | 2級以上 | |
| 山口 | 国際総合 | 一般前期 | 加点 | 準1級30、2級10 | |
| 一般後期 | 加点 | 準1級60、2級20 | |||
| 九州 | 共創 | 一般 | みなし満点 | 2300で共テ満点 | |
| 九州工業 | 全学部 | 一般 | 加点(共テ) | 1級から3級で40から4加点 | |
| 佐賀 | 全学部 | 一般 | 得点率 | 2,250以上90%、2150以上80%、2050以上70%(ただし、共テ50%未満は対象外) | |
| 長崎 | 多文化社会 | 一般 | 満点 | 準1級以上で共テ満点 | |
| 宮崎 | 工学部 | 一般前期 | 満点 | 2級 | |
| 鹿児島 | 全学部 | 一般 | 満点・加点 | 準1級(共テ80%は満点、25%加点 | |
詳しくは各大学の募集要項をご覧ください。
英検を推薦に利用できる国公立大学
英検を推薦に利用できる大学には、東大・京大・阪大もあります。
この表中には、英検を合否の参考にする大学は除外しています。
出願するとき、2級以上を保持していることを条件にしている大学・学部が多いです。
| 大学 | 学部・学科 | 利用 | 英検 | CSEスコア |
| 北海道教育 | 教育学部函館 | 加点 | 1950 | |
| 青森公立 | 経営経済(県内) | 出願 | 準2級 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 出願 | 2級 | |
| 福島 | 人文社会 | 出願 | 1850 | |
| 茨城 | 教育(英語選修) | 出願 | 1950 | |
| 理学部 | 出願 | 指定なし | ||
| 工学部 | 出願・加点 | 2300以上100、1950以上90、1825以上70 | ||
| 農学部 | 出願 | 1950 | ||
| 宇都宮 | 国際 | 出願 | 2級 | 1990 |
| 群馬 | 情報(GFL特別枠 | 出願 | 2級 | |
| 理工(GFL特別枠 | 出願 | 指定なし | ||
| 高崎経済 | 経済学部 | 出願・加点 | 準2級以上 | |
| 埼玉 | 工学部 | 換算 | 準1級200、2級160 | |
| 東京 | 教養 | 出願 | 指定なし | |
| 法 | ||||
| 経済 | ||||
| 文 | ||||
| 医・健康総合 | ||||
| 東京外国語 | 言語文化 | 出願 | 2300 | |
| 国際社会 | 出願 | 2300 | ||
| 国際日本 | 出願 | 2300 | ||
| 東京海洋 | 海洋生命 | 出願 | 準2級 | |
| 海洋資源環境 | 出願 | 準2級 | ||
| 一橋 | 商学部 | 出願 | 1級 | |
| 経済 | 出願 | 1級 | ||
| 法 | 出願 | 1級 | ||
| 社会 | 出願 | 1級 | ||
| ソーシャル・データ | 出願 | 1級 | ||
| 東京都立 | 人文社会 | 出願 | 準2級 | 1700 |
| 都市環境 | 出願 | 準2級 | 1700 | |
| 健康福祉 | 出願 | 準2級 | 1700 | |
| 横浜国立 | 教育 | 出願・加点 | 指定なし | |
| 横浜市立 | 医学 | 出願・加点 | 準1級 | |
| 看護 | 出願・加点 | 2級 | ||
| 金沢 | 保健学類 | 換算 | 1950 | |
| 都留文科 | 国際教育 | 出願 | 1700 | |
| 信州 | 経法 | 出願 | 準1級 | |
| 長野県立 | グローバルマネージメント | 加点 | 2級 | |
| 健康発達 | 加点 | 2級 | ||
| 静岡 | 教育(英語専修) | 出願 | 2級 | |
| 静岡文化芸術 | 国際文化 | 出願 | 2級 | 1950 |
| 名古屋工業 | 創造工業(なし推) | 出願 | 準2級 | |
| 愛知県立 | 外国語(県内) | 出願 | 準1級 | |
| 名古屋市立 | 経済 | 加点 | 準2級 | |
| 人文社会 | 出願 | 2級 | ||
| 三重 | 人文 | 出願 | 準2級 | |
| 京都 | 経済 | 出願 | 指定なし | |
| 京都府 | 生命理工情報 | 出願 | 2級 | |
| 大阪 | 歯学部 | 出願 | 準1級 | |
| 工学部 | 出願 | 準1級 | ||
| 大阪教育 | 学校教育 | 加点 | 準1級30、2級15 | |
| 英語コミュニケーション | 加点 | 準1級100 | ||
| スポーツ科学 | 加点 | 準1級50、2級30、準2級20 | ||
| 大阪公立 | 獣医 | 出願 | 2級 | |
| 神戸市外大 | 外国語 | 出願・加点 | 1950 | |
| 兵庫県立 | 国際商経(グローバル | 出願 | 1950 | |
| 環境人間 | 加点 | |||
| 鳥取 | 農学部 | 出願 | 2級 | |
| 岡山 | 農学部 | 出願 | 指定なし | |
| 広島 | 教育国語文化 | 満点換算 | 2300 | |
| 教育人間生活 | ||||
| 経済学部 | ||||
| 医学(ふるさと枠) | ||||
| 生物生産 | ||||
| 叡啓 | ソーシャル | 出願 | 1950 | |
| 下関市立 | 経済 | 出願 | 2級 | |
| 周南公立 | 経済経営 | 加点 | 2級 | |
| 徳島 | 総合科学 | 出願 | 1950 | |
| 理工 | 出願 | 1700 | ||
| 生物資源 | 出願 | 1700 | ||
| 九州 | 共創 | 換算 | 2300で200 | |
| 九州工業 | 工学部・情報推薦1 | 加点 | 2630で30、2304で24~1670で3 | |
| 工学部推薦2 | 加点 | 2630で40、2304で36、~1670で4 | ||
| 北九州市立 | 外国語 | 出願 | 準1級 | |
| 文 | 出願 | 準1級 | ||
| 福岡県立 | 看護 | 加点 | 1950で5 | |
| 佐賀 | 経済(商業系) | 加点 | 指定なし(最大40) | |
| 長崎県立 | 経営 | 出願 | 2級 | 1950 |
| 地域創造 | 出願 | 2級 | 1950 | |
| 国際社会 | 出願 | 準2級 | 1700 | |
| 宮崎公立 | 人文 | 出願 | 準2級 | |
| 鹿児島 | 全学部 | 換算・加点 | 準1級で満点か25%加点 | |
| 琉球 | 教育(英語専修) | 出願 | 準1級 | |
英検利用できる国公立大学が増えてきています。
準2級が最低限、2級が標準、準1級が安心、といったところに見えますね。
英検2級の勉強法はこちらで解説しています。
準1級は単語が多い印象があるので、単語が覚えづらい人は文単がおすすめです。
単語と同時に長文・リスニングも勉強できます。
大学入試のための英検コーチング【エイゴバ】
![]()
![]()


