英検利用できる国公立大学を一覧にまとめました。
東京海洋大学のように一般入試の出願に、英検準2級以上が必須の大学もあります。
共通テストや一般入試の加点・得点換算を実施している大学も多いです。
国公立大学の多くは、英検2級か英検準1級以上を条件にしてますが、3級以上から利用できます。
進学校だけでなく商業科など専門高校の人も、志望校へのモチベーションに役立ててください。
この記事は広告を含みます。
*英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
*このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
英検®利用できる国公立大学リスト
英語資格の見方
大学があらかじめ決めている英語資格の利用条件について、説明します。
| CSEスコア | 英検の得点です。受験者全体の正答率によって決まります。 英語力にかかわらず、上位の級のS-CBTを受けた方が高得点になりやすいです。 英検2級は1980点以上、英検準1級は2304点以上で合格。 英検の合否にかかわらず、成績を利用できることがあります。 |
| CEFR(セファール) | 欧州評議会が定めた外国語の習熟度評価。A:初学者、B:中級者、C:上級者 およそ、英検2級が B1、英検準1級がB2、1級がC1以上 英検の合否にかかわらず、B1, B2などが利用できることがあります。 |
英検のほかに、利用できる英語資格もあります。
| 日本 | TEAP(英検より大学受験向けで、英検2級以上の実力がないと難しい) GTEC(ベネッセの英語資格、930~1179点がCEFR B1、1180点以上がB2) |
| アメリカ | TOEFL iBT(アメリカ留学が目的、回数は最も多いが結果通知まで時間がかかる) TOEIC (ビジネスと日常会話、L&R利用の大学もあるが、多くは4技能が必要) |
| イギリス | IELTS(イギリスなど留学移住が目的、大学入試は4.0以上かCEFR B1以上が主) ケンブリッジ英検(試験は6種類あり、大学によって指定がある) |
各英語資格試験の受験料・会場・回数
| 種類 | 英検2級~準1級 | TEAP | TOEFL iBT | TOEIC |
| 受験料 | 9,000~10,400円 S-CBT(9,600~10,500円) | 15,000円 | US$195 (約3万円) | L&R 7,810円 S&W 10,450円 |
| 会場 | 400+準会場 | 21都道府県 | 53会場 | 200以上 S&W 14 |
| 年間回数 | 3回以上 | 3回 | 211回以上 | 10回以上 |
利便性と価格では、英検がほかより優れているといえます。
なるべく節約した人は、TOEIC L&Rだけで利用できる大学を探す手もあります。
一般入試で英検®利用できる国公立大学
出願資格に英検を利用する国公立大学
一般入試の出願に、英検など英語資格が必要な大学です。
くわしくは、各大学の募集要項をご覧ください。
| 東京海洋大学 | 海洋生命 | 英検準2級以上(取得時期は問わない) |
| 海洋資源環境 | ||
| 兵庫県立大学 | 国際商経(グローバルビジネス) | 英検2級以上(2021年以降)が必須 (一般試験で1級400、準1級320、2級240) |
| 国際商経(経済・経営) | 後期は必須 (1級200、準1級160、2級120、準2級80) | |
| 叡啓大学 | 英検2級以上(2年以内) |
一般入試に加点できる国公立大学
共通テストに加点もしくはみなし満点(満点扱い)ができる大学があります。
英語資格を利用する場合も、共通テスト英語を受験することが条件であることがほとんどです。
くわしくは、各大学の募集要項を確認してください。
| 大学 | 学部・学科 | 利用 | 条件 | |
| 秋田 | 国際資源 | 満点(前期) | 準1級 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 満点(共テ) | 準1級 | |
| 茨城 | 工学部 | みなし得点 | 2300以上で100, 1950以上で90、1825以上で70 | |
| 千葉 | 国際教養 | 満点・加点 | 2300で満点、2180で20 | |
| 文学 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 法政経済 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 教育(英語 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 教育(その他 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 理学 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 工学部 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 園芸 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 薬学 | 加点 | 2300で10、2180で5 | ||
| 看護 | 加点 | 2300で30、2180で20 | ||
| 東京海洋 | 海洋生命 | 出願 | 準2級(取得時期は問わないが成績証明する書類が必要) | |
| 海洋資源環境 | 出願 | |||
| 東京藝術 | 音楽 | 満点 | 準1級 | |
| 東京都立 | 都市環境 | 得点換算 | 2450で共テ200点 | |
| システムデザイン | 2375で共テ185点 | |||
| 健康福祉 | 2300で共テ170点 | |||
| 富山 | 理学 | 加点 | 2300で50、1950で45、1700で30 | |
| 金沢 | 全学域 | 得点換算 | 1950以上(級の合否は問わない、2年以内) | |
| 長野 | 全学部 | 加点 | 準2級以上 | |
| 大阪教育 | 英語教育 | 加点 | 準1級で30、2級で15(共テ)高校以降 | |
| グローバル | 加点 | 準1級で60(合計)高校以降 | ||
| 兵庫県立 | 国際商経グローバル | 出願 | 2級以上が必須(1級400、準1級320、2級240 | |
| 国際商経経営 | 後期は必須 | 1級200,準1級160、2級120、準2級80 | ||
| 国際商経経済 | ||||
| 岡山大学 | 全学部 | みなし満点 | CEFR C1 で共テ満点、二次英語免除 | |
| 広島 | 全学部 | みなし満点 | 準1級 | |
| 叡啓 | 出願 | 2級以上 | ||
| 尾道市立 | 経済情報 | 加点 | 2級以上 | |
| 山口 | 国際総合 | 加点 | 前期:準1級30、2級10 | |
| 加点 | 後期:準1級60、2級20 | |||
| 九州工業 | 全学部 | 得点換算 | 前期:準1級2304で250、2級1950で175、 | |
| 後期:準1級2304で200、2級1950で140、 | ||||
| 佐賀 | 全学部 | 得点率 | 2,250以上90%、2150以上80%、2050以上70%(ただし、共テ50%未満は対象外) | |
| 長崎 | 多文化社会 | 満点 | 準1級以上で共テ満点 | |
| 宮崎 | 工学部 | 二次免除 | 2級 | |
| 鹿児島 | 全学部 | 満点・加点 | 準1級(共テ80%以上は満点、 80%未満は25%加点) | |
総合型・推薦で英検®利用できる国公立大学
出願資格に英検が必須の国公立大学
総合型と学校推薦型で、英検など英語資格が必須の国公立大学があります。
一般入試で英検利用できる大学よりも、数は多いです。
英語が得意な人に、おすすめできます。
難関国立大学の「スコア条件なし」でも、準1級相当の資格は持っておいた方がよさそうです。
詳しくは、各大学の最新の募集要項を確認してください。
| 大学 | 学部・学科 | 入試 | 条件 |
| 小樽商科 | 商学部 | 総合 | CEFR B1(ページはじめに説明) |
| 北海道 | 工学部・環境社会 | 総合 | 2級以上 |
| 理学・地球惑星 | 総合 | 2級以上かCEFR B1 | |
| はこだて未来 | システム情報 | 総合 | 具体的な成績条件はない |
| 青森公立 | 経営経済 | 学校推薦 | 準2級以上 |
| 総合 | 2級以上 | ||
| 国際教養 | 国際教養 | 学校推薦 | 2級以上 |
| 総合 | 準1級以上 | ||
| 福島 | 人文社会学群 | 学校推薦 | 1850以上 |
| 農学群 | 総合 | 準2級以上 | |
| 理工学群 | 総合 | 2級以上 | |
| 茨城 | 教員養成(英語) | 学校推薦 | CEFR B1 |
| 工学 | 学校推薦 | CEFR B2で100、B1で90、A2-3で70加点 | |
| 工学・建築 | 総合 | CEFR B2で100、B1で90、A2-3で70加点 | |
| 農学 | 学校推薦 | 加点は工学と同じ、一般はA2-3以上、専門は不問 | |
| 理 | 学校推薦 | スコアの条件なし | |
| 筑波 | 医学群医学類 | 総合型 | スコア条件なしだが、2022年度以降合格者なし |
| 宇都宮 | 国際学 | 学校推薦 | 2級(1990)以上 |
| 群馬 | 情報 | 学校推薦 | 2級以上(一般、プログラム特別はスコアなし) |
| 理工 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 高崎経済 | 経済 | 学校推薦 | 2級以上(商業等は準2級) |
| 埼玉 | 経済 | 総合 | 1950以上 |
| 千葉 | 経済学コース | 総合 | 2級(2130)以上 |
| お茶の水女子 | 生活科学・心理 | 総合 | スコア条件なし、加点がある |
| 共創工学・情報 | 総合 | ||
| 文教・言語・人文 | 総合 | ||
| 東京外国語 | 言語文化 | 学校推薦 | CEFR B2 |
| 国際社会 | 学校推薦 | CEFR B2 (独・仏・西・中・朝で B2なら B1) | |
| 国際日本 | 学校推薦 | CEFR B2 | |
| 東京海洋 | 海洋工学 | 総合 | CEFR A1 |
| 海洋資源環境 | 学校推薦 | 準2級以上 | |
| 総合 | 準2級以上 | ||
| 海洋生命 | 学校推薦 | 準2級以上(専門は3級以上) | |
| 総合 | 準2級以上 | ||
| 東京 | 医学、医学 | 学校推薦 | IELTS 7点以上に相当(1級以上) |
| 医学、健康総合 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 教養 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 農学 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 文学 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 法学 | 学校推薦 | スコア条件なし | |
| 東京都立 | 経済経営 | 総合 | 準1級(2300)以上、合否は問わない |
| 看護・作業・理学 | 総合 | 2級(1950)以上、合否は問わない | |
| 放射線 | 学校推薦 | 準2級(1700)以上、合否は問わない | |
| 情報科学 | 総合 | 準1級(2300)以上、合否は問わない | |
| 人文 | 学校推薦 総合 | 準2級(1700)以上、合否は問わない 準1級(2300)以上、合否は問わない | |
| 人文、人間社会 | 総合 | 準1級(2300)以上、合否は問わない | |
| 環境応用化学 | 学校推薦 総合 | 準2級(1700)以上、合否は問わない 準1級(2300)以上(グ)、準2級(1700)以上(探求) | |
| 化学・観光・建築 地理・都市 | 学校推薦 総合 | 準2(1700)以上、合否は問わない 準1級(2300)以上(グ)、他は準2級(1700) | |
| 一橋 | 全学部 | 学校推薦 | 英検1級 |
| 横浜国立 | 教員養成(英語) | 総合 | スコア条件なし(2年以内) |
| 経済 | 総合 | 志願者2倍以上でスコアにより選考 | |
| 横浜市立 | 医学、医学 | 学校推薦 | 1級~準1級で加点 |
| 医学、看護 | 学校推薦 | 1級~2級で加点 | |
| 国際教養 | 総合 | 出願要件Aは準1級以上、Bは2級以上 | |
| 国際商学 | 総合 | 出願要件A・科オは準1級かつ加点、B・科オは2級 | |
| データサイエンス | 総合 | 2級以上、科オは準1級で加点10 | |
| 理学 | 総合 | 出願要件により、準1級か2級以上 | |
| 新潟 | 工学 | 総合 | 準2級以上 |
| 新潟県立 | 国際経済 | 総合 | CEFR B2 |
| 都留文科 | 国際教育 | 学校推薦 総合 | CEFR A2 |
| 英文学 | 学校推薦 総合 | 2級以上 準1級以上 | |
| 信州 | 経法学 | 学校推薦 | 準1級以上 |
| 静岡 | 教員養成(英語) | 学校推薦 | 2級以上 |
| 人文社会・経済 | 総合 | 準2級以上(専門・総合学科) | |
| グローバル共創 | 総合 | 準2級以上(専門・総合学科) | |
| 静岡文化芸術 | 国際文化 | 学校推薦 | 2級または1950以上 |
| 名古屋工業 | 創造工学 | 学校推薦 | 準2級以上(共テなし) |
| 愛知県立 | 外国語 | 学校推薦 | 準1級以上(県内) |
| 名古屋市立 | 国際文化 | 学校推薦 | 2級以上 |
| 京都 | 経済経営学 | 学校推薦 | 英検の合格証明書の原本を提出できる者 |
| 農学、資源生物 | 総合 | 2級以上 | |
| 農学、食品生物 | 総合 | 準1級以上 | |
| 薬学 | 総合 | 英検の合格証明書の原本を提出できる者 | |
| 法学 | 学校推薦 | 英検の合格証明書の原本を提出できる者 | |
| 大阪 | 人間科学 | 総合 | スコア条件なし |
| 歯学 | 学校推薦 | 準1級以上 | |
| 工学 | 学校推薦 | 準1級以上 | |
| 法学 | 総合 | スコア条件なし | |
| 経済 | 総合 | 2級以上 | |
| 外国語 | 総合 | スコア条件なし | |
| 文学、人文学 | 総合 | スコア条件なし | |
| 神戸 | 応用化学、機械工学 | 総合 | 準1級以上 |
| 神戸市外国語 | 外国語(1部) | 学校推薦 総合 | CEFR B1 スコア条件なし |
| 外国語(2部) | 学校推薦 総合 | CEFR B1 スコア条件なし | |
| 兵庫県立 | 国際商経グローバル | 学校推薦 | CEFR B1 |
| 鳥取 | 農学・生命環境 | 学校推薦 | 2級以上 |
| 岡山 | グローバル | 総合 | 3級以上、CEFR B2 で英語記述試験満点 |
| 経済 | 推薦 | 3級以上(専門科・総合科) | |
| 農学 | 学校推薦 | 3級以上 | |
| 広島 | 医学、保健学科 | 総合 | CEFR B1 |
| 総合、国際共創 | 総合 | CEFR B1 | |
| 叡啓 | ソーシャル | 学校推薦 総合 | CEFR B1 |
| 下関市立 | 経済 | 学校推薦 | 2級以上(地域推薦) |
| 徳島 | 社会総合 | 学校推薦 | 1950 |
| 北九州市立 | 外国語・英米学 | 学校推薦 | 準1級以上 |
| 文学 | 学校推薦 | 準1級以上 | |
| 福岡女子 | 国際文理 | 総合 | 準1級以上(環境はスコア条件なし) |
| 長崎 | 多文化社会 | 総合 | 準1級以上 |
| 長崎県立 | 国際経営 | 学校推薦 | 2級以上 |
| 国際社会 | 学校推薦 総合 | 準2級以上 2級以上 | |
| 大分 | 総合経済 | 総合 | 2級以上 |
| 琉球 | 教員養成(英語) | 学校推薦 | 準1級以上 |
総合・推薦に英検が優遇される国公立大学
総合型・学校推薦型を出願するさい、英語資格が優遇される大学もあります。
優遇内容は、加点か合否の判定優遇です。
英語資格がないよりは、あったほうがいいが、受験者全員には求めていない、という意味です。
岡山大学の3級以上をはじめ、準2級や準2級プラスも優遇・加点の対象となる大学もあります。
一般入試では不利になりがちな専門高校むけに、国公立大学が門戸を広げています。
詳しくは、各大学の最新の募集要項を確認してください。
以下の表には、英検が「出願資格」の大学は含まれていません。
| 大学 | 学部・学科 | 入試・利用 | 条件 |
| 北海道教育 | 函館・国際地域 | 推薦・加点 | 1950 |
| 東北 | 医学、保健科学 | 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 教育科学 | |||
| 経営、経済 | |||
| 工学 | |||
| 農学 | |||
| 文学 | |||
| 法学 | |||
| 薬学 | |||
| 理学 | |||
| 茨城 | 人文社会 | 推薦・優遇 | CEFR B1 |
| 筑波 | 医学群、医学類 | 推薦・優遇 | CEFR C1(2600以上) |
| 医療科学、看護 | 推薦・優遇 | CEFR B1(1950以上) | |
| 芸術専門 | 推薦・優遇 | ||
| 国際総合 | 推薦・優遇 | CEFR B2 (2300以上) | |
| 社会学類 | 推薦・優遇 | CEFR B1(1950以上) | |
| 情報学類 | 推薦・優遇 | ||
| 人文・文化 | 推薦・優遇 | ||
| 生命環境 | 推薦・優遇 | ||
| 体育専門 | 推薦・優遇 | ||
| 人間(教育) | 推薦・優遇 | ||
| 理工 | 推薦・優遇 | ||
| 群馬 | 医学、医学 | 推薦・優遇 | スコア条件なし、(情報と理工のGFL特別枠は出願資格) |
| 医学、保健 | 推薦・優遇 | ||
| 共同教育 | 推薦・優遇 | ||
| 情報 | 推薦・優遇 | ||
| 理工 | 推薦・優遇 | ||
| 前橋工科 | 工学 | 推薦・優遇 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 埼玉 | 工学、環境社会 | 推薦・得点換算 | 準1級で共テ200、2級で共テ160 |
| 千葉 | 園芸、食料資源 | 総合・優遇 | 1950(2級以上を受験) |
| 教員養成(英語) | 総合・優遇 | スコア条件なし | |
| お茶の水女子 | 生活科学 | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 文化情報工学 | 推薦・優遇 | ||
| 教育科学、子ども学 | 推薦・優遇 | ||
| 東京 | 工学 | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 理学 | 推薦・優遇 | ||
| 富山 | 教員養成 | 総合・得点換算 | スコア条件なし |
| 工学 | 推薦・得点換算 | ||
| 都市デザイン(材料) | 推薦・得点換算 | ||
| 都市デザイン(都市交通 | 総合・得点換算 | ||
| 都留文科 | 教養、地域社会 | 推薦・優遇 | CEFR A2 |
| 教養、比較文化 | 推薦・優遇 | 2級以上 | |
| 文学、国文学 | 推薦・優遇 | CEFR A2 | |
| 長野県立 | グローバルマネジメント | 推薦・加点 | 2級以上 |
| 健康発達 | 推薦・加点 | 2級以上 | |
| 名古屋 | 全学部 | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 理学・化学 | 総合・優遇 | スコア条件なし | |
| 名古屋市立 | 経済学 | 推薦・加点 | 準2級以上 |
| 大阪教育 | 教員養成(英語) | 推薦・加点 | 準1級で30、2級15点(高校入学後) |
| グローバル | 推薦・加点 | 準1級で100(高校入学後) | |
| 教育協働(スポーツ) | 推薦・加点 | 準1級50、2級30、準2級と準2級プラス20、 3級10点(高校入学後) | |
| 大阪 | 医学、医学 | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 医学、保健 | 推薦・優遇 | ||
| 薬学 | 推薦・優遇 | ||
| 工学 | 推薦・優遇 | 準1級(高校入学後、既卒は高2以降) 5つの要件のうち1つ | |
| 神戸 | 海洋政策 | 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 工学、電気電子 | 総合・優遇 | ||
| 法学 | 総合・優遇 | ||
| 兵庫県立 | 環境人間 | 推薦・加点 | CEFR C1で50、B2で25、B1で10点 |
| 鳥取 | 地域学 | 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 農学 | 総合・優遇 | ||
| 岡山 | 保健、看護、放射線 | 総合・優遇 | 3級以上 |
| 保健、検査 | 総合・優遇 | CEFR B2 | |
| 教員養成(英語) | 推薦・優遇 | 3級以上 | |
| 歯学 | 推薦・優遇 | 3級以上 | |
| 法学 | 総合・優遇 | 3級以上 | |
| 理学・生物 | 推薦・優遇 | 3級以上 | |
| 広島 | 医学、医学 | 推薦・得点換算 | CEFR B2 (180以上満点、160以上は10点加点) |
| 医学、保健 | 総合・得点換算 | CEFR B2(共テ満点) | |
| 教育、初支理数情社英 | 総合・得点換算 | CEFR B2(共テ満点) | |
| 教育、国語・家政 | 推薦・得点換算 | CEFR B2(共テ満点) | |
| 教育、英語 | 総合・加点 | C2 60(IELTS)、C1 40、B2 20点(1次選考) | |
| 教育、健音美、教心 | 総合・得点換算 | CEFR B2 (共テ満点) | |
| 経済 | 推薦・得点換算 | CEFR B2 (共テ満点) | |
| 工学部 | 総合・得点換算 | CEFR B2 (共テ満点) | |
| 工学、第一類 | 総合・加点 | C1 20、B2 10、B1 5点(1次選考) | |
| 工学、第二類 | 総合・加点 | B2 10、B1 5点(1次選考) | |
| 工学、第三類 | 総合・優遇 | CEFR B1 | |
| 工学、第四類 | 総合・加点 | B2 20点(1次選考) | |
| 歯学(口腔工学以外) | 総合・得点換算 総合・加点 | CEFR B2(共テ満点) C1 50、B2 25 | |
| 薬学 | 総合・得点換算 総合・加点 | CEFR B2(共テ満点) C2 20、C1 15、B2 10、B1 5点(1次選考) | |
| 情報 | 総合・得点換算 総合・加点 | CEFR B2 (共テ満点) B2 10、B1 5点(1次選考) | |
| 生物生産 | 推薦・得点換算 | CEFR B2 (共テ満点) | |
| 総合・得点換算 総合・加点 | CEFR B2 (共テ満点) C1 10、B2 6、B1 2点(1次選考) | ||
| 総合、総合 | 総合・優遇 | CEFR B1 | |
| 文学、人文 | 総合・得点換算 総合・優遇 | CEFR B2 (共テ満点) B1 | |
| 法学(昼間) | 総合・得点換算 総合・優遇 | CEFR B2(共テ満点) B1 | |
| 理学、化生物 | 総合・得点換算 | CEFR B2(共テ満点) | |
| 理学、化生 | 総合・優遇 | スコア条件なし | |
| 尾道市立 | 経済情報 | 推薦・加点 | CEFR B1で5点 |
| 広島市立 | 国際 | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 山口 | 教員養成(小学校) | 総合・加点 | 準2級(1700以上)で10%上限 |
| 経済 | 総合・加点 | ||
| 工学 | 総合・加点 | ||
| 理学 | 総合・加点 | ||
| 国際総合 | 総合・加点 | 2級(1950)で30%、準2級(1700)で10%上限 | |
| 人文 | 総合・加点 | ||
| 香川 | 経済(昼間) | 推薦・優遇 | スコア条件なし |
| 創造工学 | 推薦・優遇 総合・優遇 | ||
| 農学、応用生物 | 推薦・優遇 | ||
| 高知 | 医学、医学 | 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 九州工業 | 工学 | 推薦・得点換算 総合・得点換算 | 2304(150)~1670(15) 総合1:2304(120)~1670(12) 総合2:2304(250)~1670(25) |
| 情報工学 | 推薦・得点換算 総合・得点換算 | 2304(150)~1670(15) 総合1:2304(120)~1670(12) 総合2:2304(250)~1670(25) | |
| 九州 | 法学部 | 総合・優遇 | スコア条件なし 就学は GTEC 1100, TOEFL 61が目安 |
| 北九州市立 | 外国語、国際関係 | 推薦・優遇 | 準1級以上 |
| 福岡県立 | 看護 | 推薦・加点 | CEFR B1で5点 |
| 佐賀 | 小中提携教育 | 総合、優遇 | スコア条件なし |
| 経済 | 推薦・加点 | スコア条件なし(商業科など) | |
| 宮崎 | 工学、電気電子、土木 半導体 | 総合・優遇 | スコア条件なし |
| 農学、応用生命 | 総合・得点換算 | 2級以上 | |
| 農学、動植、森林、海洋 | 総合・優遇 | スコア条件なし | |
| 鹿児島 | 医学、医学 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | 準1級(共テ80%は満点、80%未満は25%を加点) |
| 看護 | 総合・得点換算 総合・加点 | ||
| 教育、小中(国社英数理 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 共同獣医 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 共同獣医、畜産 | 総合・得点換算 総合・加点 | ||
| 工学、建築 | 推薦・得点換算 総合・得点換算 | ||
| 工学、化学、機械 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 工学、情報・生体、電気電子 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 歯学 | 推薦・得点換算 総合・得点換算 | ||
| 水産・農学、国際食糧 | 総合・得点換算 総合・加点 | ||
| 農学 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 法文、人文、法経社会 | 推薦・得点換算 推薦・加点 | ||
| 法文、多元地域文化 | 総合・得点換算 総合・加点 | ||
| 理学 | 推薦・得点換算 総合・得点換算 |
このように、英検2級以上でも加点・優遇されるケースがあります。
大阪大学工学部や広島大学は、魅力的に見えますね。
また、TOEIC (リーディング・リスニングのみ)が利用できる大学は、時間と費用を節約したい人にねらい目です。

コメント